序号 | 项目 | 项目介绍 | |||
1 | 腾讯迷你新闻 | 迷你新闻娱乐版块 中间最下面三行 | 27500 | ||
2 | 百度音乐A套餐 | 百度新歌榜在榜天数+TOP500在榜天数满30天(其中新歌榜单前50在榜5天) | 31000 | ||
3 | 百度音乐B套餐 | 百度新歌榜前50在榜天数加TOP500前200在榜天数满30天 | 36000 | ||
4 | 百度音乐C套餐 | 百度新歌榜前30在榜天数加TOP500前100在榜天数满30天 | 45000 | ||
5 | 百度音乐D套餐 | 百度新歌榜前10在榜天数加TOP500前50在榜天数满30天(歌手必须有知名度) | 62000 | ||
6 | 酷我音乐盒A套餐 | 酷我热歌榜前200满30天 | 28000 | ||
7 | 酷我音乐盒B套餐 | 酷我热歌榜前100满30天 | 33000 | ||
8 | 酷我音乐盒C套餐 | 酷我热歌榜前50满30天 | 38000 | ||
9 | 酷我音乐盒D套餐 | 酷我热歌榜前30满30天 | 45000 | ||
10 | 酷我音乐盒E套餐 | 酷我热歌榜前10满30天 | 62000 | ||
11 | QQ音乐盒 | QQ音乐盒首页华语推荐、流行指数榜、内地榜加起来30天以上 | 75000 | ||
12 | 音悦台V榜A | 上一期榜单前10 | 40000 | ||
13 | 音悦台V榜B | 上一期榜单前5 | 45000 | ||
14 | 音悦台V榜C | 上一期榜单前3 | 55000 | ||
15 | 九酷音乐网榜单A | 九酷首页热门流行歌曲TOP300 前100在榜30天以上 | 23000 | ||
16 | 九酷音乐网榜单B | 九酷2014歌曲排行榜前十在榜30天以上 | 21600 | ||
17 | 多米音乐榜单 | 黑马榜前十满7天 | 12000 | ||
18 | 一听音乐榜A | 首页日榜或周榜前20满30天(两个榜都在或只在其中一个榜都算1天) | 16000 | ||
19 | 一听音乐榜B | 日榜或周榜前50满30天(两个榜都在或只在其中一个榜都算1天) | 12500 | ||
20 | 一听音乐榜C | 说也热门专辑排行榜前13满30天 | 12500 | ||
21 | 一听音乐榜D | 热门专辑排行榜前30满30天 | 11500 | ||
22 | A8排行榜 | A8原创音乐中国金曲榜前十保持一个月 | 11000 | ||
23 | 酷我音乐推荐A | 每日最新网络单曲推荐一个月以上(第一名慢慢往下掉,歌曲必须是偏网络风格) | 12500 | ||
24 | 酷我音乐推荐B | 2012版音乐盒首页新声版块推荐一个月 | 12500 | ||
25 | 多米音乐推荐 | 多米音乐盒新歌首发推荐1周 | 12500 | ||
26 | QQ音乐 | 新生代排行榜50名左右(可在榜2个月以上) | 12000 | ||
27 | 优酷音乐榜单 | 本周优酷音乐总榜前10满30天 | 13000 | ||
28 | 乐视音乐榜单 | 乐视音乐热歌榜前10或者话语排行榜前10满30天 | 12000 | ||
29 | 搜狐音乐榜 | 搜狐视频音乐排行榜前10满30天(灾搜狐视频和音乐频道首页同步显示) | 12500 | ||
30 | 土豆首页音乐榜 | 土豆首页音乐模块综合排行前5满15天 | 12500 | ||
31 | QQ音乐MV热播 | QQ音乐盒MV频道内地热播前十满30天 | 13500 | ||
32 | 门户歌曲推荐 | 搜狐音乐、网易音乐、北青网/MSN、TOM娱乐频道推荐7天以上 | 12500 | ||
33 | 歌曲炒作套餐 | 第一步:根据歌曲策划炒作点和炒作内容;第二步:选择一家网站作为事件爆发点(如食品网站推一个视频、论坛推一篇帖子),确保炒作内容上网站首页推荐,炒作内容达到1000万以上点击量、5000条以上评论;第三步:撰写该内容走红新闻稿,通过网易、腾讯、搜狐、新浪等50家网络媒体发布新闻稿件报道该事件(确保上5家媒体首页热点新闻),引爆网络 | 65000 | ||
34 | MV视频网站推广套餐 | 确保视频在10家以上网站推荐,其中5家视频网站首页和频道推荐,5家视频网站相关频道首页推荐,上5家以上视频排行榜前十,平均每家网站首页推荐1天以上,频道页推荐5天以上,排行榜5天以上,视频网站如下:网易视频、搜狐视频、新浪视频、腾讯视频、凤凰视频、音悦台、优酷、土豆、电影网、激动网、56、天涯视频、爱奇艺、酷6、迅雷、乐视网、PPTV、PPS、第一视频、播视网等。(确保播放量累积达到1000万以上,评论达1000条以上) | 38000 | ||
35 | 微博转发 | 微博累计1000万粉丝大号转发推荐歌曲,完成后,会将所有网址链接等依据发给您 | 12500 | ||
36 | 新闻发稿 | 20家以上媒体发布新闻稿、其中搜狐、新浪、网易、腾讯、凤凰、新华网至少发3家(提供链接)。 | 11000 | ||
37 | 论坛发帖 | 论坛发帖1000条,完成后提供链接数据库。 | 1300 | ||
38 | 歌曲入库 | 入库网站:酷我、酷狗、百度、QQ、多米、天天动听、一听、九酷、365、今生缘等 | 1800 | ||
39 | DJ歌曲推广套餐 | 将你的DJ歌曲推广到10家以上大型DJ网站排行榜前十名,并保持1个月(包括:DJKK.COM/VVVDJ.COM/HCDJ.COM/DJ97.COM/DJ520.COM IK123.COM等DJ网站) | 33000 | ||
40 | 中联榜打榜 | 中联榜首页图片推荐 打榜 | 1500 | ||
41 | B版碟片发行 | 20个版本起做 | 1100 | ||
42 | 电台节目制作1期 | 255家电台播出(每周1期) | 22000 |
吴颖音乐工作室组成了一支优秀音乐制作团队,凭借专业的知识和卓越的技能,赢得客户的高度信赖和业界的良好声誉。 面向未来-吴颖音乐将继续以音乐制作为核心业务,为国内外明星,艺人,歌手,各企业单位提供高品质音乐制作服务。
![]() |
|